245/50 R 17 E.UG GW3 99H ROF GOODYEAR 245/50 R 17 E.UG GW3 99H ROF    GOODYEAR €340.80
165/65 R 14 CHAMPIRO BXT 79T GT-RADIAL 165/65  R 14 CHAMPIRO BXT 79T  GT-RADIAL €122.40
195/75 R 16 AG.81 SNOW-ICE 107Q MICHELI 195/75 R 16 AG.81 SNOW-ICE 107Q MICHELI €223.20
195/55 HR 15 ENERGY E3A 85H TL MICHELIN 195/55 HR 15 ENERGY E3A 85H TL MICHELIN €0.00
165/65 R 13 CINTURATO P4 77T PIRELLI 165/65 R 13 CINTURATO P4 77T  PIRELLI €61.20
195/50 R 15 WR G2 86H XL NOKIAN 195/50 R 15 WR G2 86H XL NOKIAN €250.80
175/65 R 15 ECO C3 TL 84H CONTINENTAL 175/65 R 15 ECO C3 TL 84H   CONTINENTAL €0.00
255/55 YR 18 ER30 109Y TL BRIDGESTONE 255/55 YR 18 ER30  109Y   TL BRIDGESTONE €465.60
205/80 R 16 4X4 WINT.CONT. 104T XL CONTI 205/80 R 16 4X4 WINT.CONT. 104T XL CONTI €258.00
165/60 HR 14 SP300 TL 75H DUNLOP 165/60 HR 14 SP300 TL 75H      DUNLOP €162.00
205/60 R 15 KW17 91H TL KUHMO 205/60 R 15  KW17   91H   TL     KUHMO €193.20
195/60 VR 15 CHAMPIRO GTX 88V GT-RADIAL 195/60 VR 15 CHAMPIRO GTX 88V  GT-RADIAL €205.20
235/60 R 16 W300 100H HANKOOK 235/60 R 16  W300   100H  HANKOOK €273.60
165/65 TR 14 SPIDER TL 79T CEAT 165/65 TR 14 SPIDER TL 79T     CEAT €70.80

Ricerca Avanzata (utilizza parametri preimpostati)

Cerca nella Categoria: Ricerca avanzata
 

Tipo pneumatico :
Marca :
Larghezza :
Altezza :
Diamentro :
Indici di velocita' :
Indici di carico :